|
|
Rechargeable |
Premium
Использование стандартов обозначения размеров как у обычных элементов питания. Идеально для широкого ассортимента приборов. Чёткая идентификация ёмкости в mAh. Число зарядок до 1000. Соответствующий Premium потребителю слоган. |
|
 |
HR6 1700 mAh 4xAA 1,2V FSB4
SAP 624910 EAN 7638900249101
|
|  |  |  |  |
 | 4 | 48 | 2880 | 28800 |
 | - | 12 | 720 | 7200 |
 | - | - | 60 | 600 |
 | - | - | - | 10 |
|  |  |  |  |
 | - | 50,5 | 14,5 | 27g |
 | 80 | 120 | 15 | 111g |
 | 144 | 86 | 105 | 1,4kg |
 | 800 | 1010 | 1200 | 847kg |
|
|
 |
HR03 850 mAh 2xAAA 1,2V FSB2
SAP 625996 EAN 7638900259964
|
|  |  |  |  |
 | 2 | 24 | 1776 | 15984 |
 | - | 12 | 888 | 7992 |
 | - | - | 74 | 666 |
 | - | - | - | 9 |
|  |  |  |  |
 | - | 44,5 | 10,5 | 12g |
 | 80 | 120 | 12 | 30g |
 | 81 | 87 | 142 | 383g |
 | 800 | 933 | 1200 | 255kg |
|
|
 |
HR14 2500 mAh 2xC 1,2V FSB2
SAP 626148 EAN 7638900138740
|
|  |  |  |  |
 | 2 | 12 | 948 | 9480 |
 | - | 6 | 474 | 4740 |
 | - | - | 79 | 790 |
 | - | - | - | 10 |
|  |  |  |  |
 | - | 50 | 26,2 | 60g |
 | 80 | 120 | 28 | 132g |
 | 88 | 88 | 129 | 820g |
 | 800 | 1030 | 1200 | 672kg |
|
|
 |
HR20 2500 mAh 2xD 1,2V FSB2
SAP 626149 EAN 7638900138757
|
|  |  |  |  |
 | 2 | 12 | 624 | 6240 |
 | - | 6 | 312 | 3120 |
 | - | - | 52 | 520 |
 | - | - | - | 10 |
|  |  |  |  |
 | - | 61,5 | 34,2 | 73g |
 | 80 | 120 | 37 | 156g |
 | 122 | 88 | 148 | 956g |
 | 800 | 1030 | 1200 | 522kg |
|
|
 |
HR22 175 mAh 1x9V 8,4V
SAP 626177 EAN 7638900138771
|
|  |  |  |  |
 | 1 | 12 | 624 | 5616 |
 | - | 12 | 624 | 5616 |
 | - | - | 52 | 468 |
 | - | - | - | 9 |
|  |  |  |  |
 | - | 26,5 | 48,5 | 41g |
 | 80 | 120 | 20 | 53g |
 | 140 | 85 | 115 | 640g |
 | 800 | 765 | 1200 | 300kg |
|
|
|
|